
Электропривод **Dacond (Даконд) DAC-LMC24-04SM** обеспечивает плавное управление механизмами в различных системах. В конструкции отсутствует пружина для возврата, а процесс открытия/закрытия осуществляется при помощи двигателя. Питание изделие осуществляется по схеме AC/DC 24 В, а сигналы управления могут иметь параметры 0(2)-10В, 0(4)-20мА.
Электропривод для малых и средних заслонок марки Dacond серии DAC-LMC используется в вентиляционных установках, чтобы регулировать в них поступающий воздух. Оборудование отличается компактными габаритами и надежной конструкцией, благодаря чему может быть установлено на небольшой площади.
Электропривод Dacond DAC-LMC24-04SM
| Бренд | Dacond |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Напряжение, В | 24 |
| Диапазон рабочих t, °С | -30…+50 |
| Диапазон t хранения, °С | -40…+70 |
| Время позиционирования, сек | 40 |
| Возвратная пружина | 0 |
| Крутящий момент, Нм | 4 |
| Max площадь заслонок, м2 | 1 |
| Степень защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность при вращении, Вт | 4 |
| Потребляемая мощность при удержании, Вт | 3 |
| Управляющий сигнал | 0…10V |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 5-95 |
| Время срабатывания, сек | 40 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| ø вала, мм | 16 |
| Размеры вала (ВхШ), мм | 12×12 |
| Реверсивный | 1 |
| ON/OFF выключатель | 0 |
| Положение при монтаже | Универсальное |
| Термодатчик | 0 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 145.6×84.8×45.6 |
| Гарантия | 2 года |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | Электроприводы |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 6210.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 6210.00 ₽
