
Модель **Hoocon (Хогон) DA15FU24-D** обеспечивает высокую производительность и надежность в широком диапазоне применений. Привод идеально подходит для систем, где требуется управление крупными заслонками и высокий крутящий момент. Благодаря своим характеристикам и функциональности, данный электропривод является надежным выбором для обеспечения эффективной работы систем вентиляции и кондиционирования в различных помещениях.
Китайская компания Hoocon уже более 20 лет предлагает передовые функциональные электроприводы для воздушных заслонок. Они отличаются высокой надежностью и эффективностью, обеспечивая точное регулирование воздушных потоков. Приводы разработаны с учетом совместимости с различными типами заслонок, что облегчает их интеграцию в разнообразные системы вентиляции и кондиционирования.
Электропривод Hoocon DA15FU24-D
| Бренд | Hoocon |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Напряжение, В | 24 |
| Диапазон рабочих t, °С | -20…+50 |
| Диапазон t хранения, °С | -30…+80 |
| Время позиционирования, сек | 150 |
| Возвратная пружина | 1 |
| Крутящий момент, Нм | 15 |
| Время поворота пружины, сек | 25 |
| Max площадь заслонок, м2 | 3 |
| Степень защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность при вращении, Вт | 10 |
| Потребляемая мощность при удержании, Вт | 3.5 |
| Управляющий сигнал | 2-позиционный |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Max угол поворота, ° | 95 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 5-95 |
| Время срабатывания, сек | 150 |
| ø вала, мм | 21 |
| Размеры вала (ВхШ), мм | 15×15 |
| Реверсивный | 1 |
| ON/OFF выключатель | 1 |
| Положение при монтаже | Вертикальное |
| Термодатчик | 0 |
| Кол-во позиций управления, шт. | 2 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 250x102x88 |
| Гарантия | 5 лет |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | Электроприводы |
| Остатки | С остатками |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 8470.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 8470.00 ₽
