
Модель воздушного привода **Hoocon (Хогон) DA20FU230-D** работает от обычной электросети и отличается надежностью. Долговечность и надежность электропривода с возвратной пружиной делает идеальным выбором для автоматизации управления заслонками в различных системах, обеспечивая бесперебойную работу и минимальные затраты на обслуживание.
Электроприводы с пружинным возвратом серии DA..FU представляют собой надежное и эффективное решение торговой марки Hoocon, произведенное для управления воздушными клапанами, заслонками в системах вентиляции и центрального кондиционирования. Линейка предлагает модели с различными значениями крутящего момента, что позволяет выбрать подходящий в зависимости от конкретных требований систем.
Электропривод Hoocon DA20FU230-D
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон рабочих t, °С | -20…+50 |
| Диапазон t хранения, °С | -30…+80 |
| Возвратная пружина | 1 |
| Крутящий момент, Нм | 20 |
| Время поворота пружины, сек | 30 |
| Max площадь заслонок, м2 | 2 |
| Степень защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность при вращении, Вт | 10 |
| Потребляемая мощность при удержании, Вт | 3.5 |
| Управляющий сигнал | 2-позиционный |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Max угол поворота, ° | 95 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 5-95 |
| Время срабатывания, сек | 200 |
| ø вала, мм | 21 |
| Размеры вала (ВхШ), мм | 15×15 |
| Реверсивный | 0 |
| ON/OFF выключатель | 1 |
| Положение при монтаже | Вертикальное |
| Термодатчик | 0 |
| Кол-во позиций управления, шт. | 2 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 249.6×101.2×87.3 |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд | Hoocon |
| Статус наличия | В наличии |
| Остатки | Без остатков |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | Электроприводы |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 9940.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 9940.00 ₽
