
Воздушный электропривод без возвратной пружины Hoocon (Хогон) DA2MU230-AS** помогает улучшить общую эффективность работы обслуживаемых систем кондиционирования и вентиляции. Оснащен двумя дополнительными переключателями. Пропорциональное регулирование обеспечивает стабильное вращение вала в прямом и обратном направлении.
Серия DA\_MU китайского бренда Hoocon представлена электроприводами различных моделей, с помощью которых можно управлять заслонками воздушных клапанов в системах вентиляции, кондиционирования, пожарной безопасности и т. п. Потребитель может выбрать привод с различными типами управления, с разным рабочим напряжением и всевозможными дополнительными опциями.
Электропривод Hoocon DA2MU230-AS
| Остатки | С остатками |
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон рабочих t, °С | -20…+50 |
| Диапазон t хранения, °С | -30…+80 |
| Время позиционирования, сек | 1 |
| Возвратная пружина | 0 |
| Крутящий момент, Нм | 2 |
| Max площадь заслонок, м2 | 0.2 |
| Степень защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность при вращении, Вт | 3 |
| Потребляемая мощность при удержании, Вт | 0.8 |
| Управляющий сигнал | DC 0(2)…10V |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Max угол поворота, ° | 90 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 5-95 |
| Время срабатывания, сек | 30 |
| ø вала, мм | 16 |
| Размеры вала (ВхШ), мм | 12×12 |
| Реверсивный | 1 |
| ON/OFF выключатель | 0 |
| Кол-во встроенных вспомогательных переключателей, шт. | 1 |
| Положение при монтаже | Вертикальное |
| Термодатчик | 0 |
| Кол-во позиций управления, шт. | 5 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 116x66x59 |
| Гарантия | 5 лет |
| Бренд | Hoocon |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | Электроприводы |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 5250.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 5250.00 ₽
