
**Lufberg (Люфберг) DA02N24** – электропривод, предназначенный для управления клапанами и заслонками, установленными в различных автоматизированных системах. Агрегат обладает двухпозиционным регулированием и имеет возможность для выбора направления поворота. Прочный корпус изделия и надежные комплектующие гарантируют длительный срок службы.
Электроприводы, представленные в серии DA-N, используются для управления воздушными и водяными клапанами. Изделия линейки обладают различными типами регулирования работы, характеризуются большим ресурсом действия и широким диапазоном рабочих температур. Эксплуатация моделей должна производиться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ.
Электропривод Lufberg DA02N24
| Страна | Чехия |
| Производитель | Россия |
| Напряжение, В | 24 |
| Диапазон рабочих t, °С | -30…+50 |
| Диапазон t хранения, °С | -40…+70 |
| Возвратная пружина | 0 |
| Крутящий момент, Нм | 2 |
| Max площадь заслонок, м2 | 0.4 |
| Степень защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность при вращении, Вт | 3 |
| Потребляемая мощность при удержании, Вт | 0.6 |
| Управляющий сигнал | 3-точечный |
| Уровень шума, дБа | 45 |
| Max угол поворота, ° | 90 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 0-95 |
| Время срабатывания, сек | 35 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| ø вала, мм | 16 |
| Размеры вала (ВхШ), мм | 12×12 |
| Реверсивный | 1 |
| ON/OFF выключатель | 1 |
| Положение при монтаже | Универсальное |
| Термодатчик | 0 |
| Кол-во позиций управления, шт. | 3 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 115x65x59 |
| Гарантия | 5 лет |
| Бренд | Lufberg |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | Электроприводы |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 6463.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 6463.00 ₽
